IZE CHART
Chest | Length | Sleeve | Shoulder | |
S | 24.5 | 25 | 20 | 23 |
M | 25.5 | 26 | 20.25 | 24 |
L | 26.5 | 27 | 20.5 | 25 |
XL | 27.5 | 28 | 20.5 | 26 |
XXL | 28.5 | 29 | 21 | 27 |
Color: Grey, Size: Small
픽업 사용 가능, 일반적으로 24시간 후 준비 완료
55, Jalan Ibrahim
Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru JHR
말레이시아
+60166700016